Mahalle mahalle referandum sonuçları

ABONE OL:google news abone ol butonu
Videoyu Aç Mahalle mahalle referandum sonuçları
A
a

Tepebaşı’nda Batıkent, Uluönder, Bahçelievler, Bağlar, Güllük, Hoşnudiye gibi CHP’nin yüksek oy aldığı mahallelerde hayır oyları açık ara önde gelirken AK Parti’nin önemli mahallelerinden gösterilen Şirintepe, Sazova, Yeşiltepe, Zafer, Fatih gibi mahallelerde de hayır galip geldi.

Sütiş Eskişehir
Anayasa değişikliğinin oylandığı referandum 16 Nisan Pazar günü gerçekleştirildi. Türkiye’de yüzde 51,2’e 48,8 oyla kabul edilen değişikliğe Eskişehir’de 57,5’e 42,5 hayır dendi. Mahalle bazlı referandum sonuçlarına baktığımızda oldukça ilginç sonuçlar karşımıza çıktı.

Eskişehir’in merkez ilçelerinden Tepebaşı ve Odunpazarı’na bağlı mahallelerde referandum oldukça ilginç sonuçları beraberinde getirdi. Tepebaşı’nda yüzde 58,82 hayır çıkarken Odunpazarı’nda yüzde 59,94 hayır çıktı. Her iki ilçenin de birbirine çok yakın sonuçlar çıkarması dikkat çekti.

AK PARTİ’NİN MAHALLELERİ DÜŞTÜ
Tepebaşı’nda Batıkent, Uluönder, Bahçelievler, Bağlar, Güllük, Hoşnudiye gibi CHP’nin yüksek oy aldığı mahallelerde hayır oyları açık ara önde gelirken AK Parti’nin önemli mahallelerinden gösterilen Şirintepe, Sazova, Yeşiltepe, Zafer, Fatih gibi mahallelerde de hayır galip geldi. Tepebaşı’nda en yüksek oranda hayır diyen mahalle Yüzde 80 ile Hoşnudiye olurken en yüksek evet oyu yüzde 91 ile Cumhuriyet oldu. Çamlıca yüzde 53,8 ile evet derken Şarhöyük yüzde 53 oranında evet tercihinde bulundu. Uluönder’de hayır oyları yüzde 63,4 olurken Zincirlikuyu yüzde 50,9 ile hayır dedi.
 
TEPEBAŞI MAHALLELER Hayır Oyu Hayır Yüzdesi Evet oyu Evet Yüzdesi
AHILAR MAH. 11 36,67 19 63,33
ALINCA MAH. 77 73,33 28 26,67
AŞAĞI SÖĞÜTÖNÜ MAH. 2055 50,45 2018 49,55
AŞAĞIKARTAL MAH. 30 62,5 18 37,5
ATALAN MAH. 16 32 34 68
ATALANTEKKE MAH. 30 30,3 69 69,7
AVLAMIŞ MAH. 27 19,71 110 80,29
BAHÇELİEVLER MAH. 6363 73,05 2348 26,95
BATIKENT MAH. 11519 68,72 5244 31,28
BEHÇETİYE MAH. 19 33,33 38 66,67
BEKTAŞPINARI MAH. 8 26,67 22 73,33
BEYAZALTIN MAH. 117 44,66 145 55,34
BOYACIOĞLU MAH. 461 86,82 70 13,18
BOZDAĞ MAH. 22 24,72 67 75,28
BULDUKPINAR MAH. 12 38,71 19 61,29
CUMHURİYE MAH. 2256 73,03 833 26,97
CUMHURİYET MAH. 39 8,88 400 91,12
ÇALKARA MAH. 37 34,58 70 65,42
ÇAMLICA MAH. 9571 46,19 11150 53,81
ÇANAKKIRAN MAH. 9 45 11 55
ÇUKURHİSAR YENİ MAH. 677 50,33 668 49,67
DANİŞMENT MAH. 20 17,7 93 82,3
EĞRİÖZ MAH. 57 43,18 75 56,82
EMİRCEOĞLU MAH. 72 52,94 64 47,06
ERTUĞRULGAZİ MAH. 6507 61,57 4062 38,43
ESENTEPE MAH. 2223 41,5 3133 58,5
ESKİBAĞLAR MAH. 4216 78,36 1164 21,64
FATİH MAH. 3853 56,14 3010 43,86
FEVZİÇAKMAK MAH. 2144 38,65 3403 61,35
GAZİPAŞA MAH. 247 42,96 328 57,04
GÖKÇEKISIK MAH. 10 47,62 11 52,38
GÖKDERE MAH. 23 21,1 86 78,9
GÜLLÜK MAH. 2669 69,7 1160 30,3
GÜNDÜZLER MAH. 388 56,81 295 43,19
HACI ALİ BEY MAH. 937 66,17 479 33,83
HACI SEYİT MAH. 1674 68,49 770 31,51
HASANBEY MAH. 29 27,36 77 72,64
HAYRİYE MAH. 812 67,22 396 32,78
HEKİMDAĞ MAH. 74 33,94 144 66,06
HİSAR MAH. 651 57,97 472 42,03
HOŞNUDİYE MAH. 3450 80,03 861 19,97
IŞIKLAR MAH. 2274 63,89 1285 36,11
İHSANİYE MAH. 738 69,04 331 30,96
KARAÇOBANPINARI MAH. 8 21,62 29 78,38
KARADERE MAH. 17 25 51 75
KARAGÖZLER MAH. 102 64,15 57 35,85
KAVACIK MAH. 38 37,25 64 62,75
KESKİN MAH. 293 60,54 191 39,46
KIZILCAÖREN MAH. 112 43,92 143 56,08
KIZILİNLER MAH. 63 38,89 99 61,11
KOZKAYI MAH. 78 26,09 221 73,91
KOZLUBEL MAH. 59 50,86 57 49,14
KUMLUBEL MAH. 2747 54,39 2304 45,61
MAMURE MAH. 1998 68,54 917 31,46
MERKEZ YENİ MAH. 2326 61,57 1452 38,43
MOLLAOĞLU MAH. 27 27,84 70 72,16
MUSAÖZÜ MAH. 17 30,91 38 69,09
MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. 1098 68,2 512 31,8
MUTTALİP EMİRLER MAH. 308 25,04 922 74,96
MUTTALİP KOYUNLAR MAH. 231 22,32 804 77,68
MUTTALİP ORTA MAH. 361 39,11 562 60,89
NEMLİ MAH. 34 34 66 66
ÖMERAĞA MAH. 3972 61,54 2482 38,46
SAKİNTEPE MAH. 195 37,43 326 62,57
SATILMIŞOĞLU MAH. 261 43,79 335 56,21
SAZOVA MAH. 1769 54,6 1471 45,4
SULUKARAAĞAÇ MAH. 30 33,71 59 66,29
SÜTLÜCE MAH. 3251 50,4 3200 49,6
ŞARHÖYÜK MAH. 2012 46,83 2284 53,17
ŞEKER MAH. 3336 65,03 1794 34,97
ŞİRİNTEPE MAH. 12575 55,99 9886 44,01
TAKMAK MAH. 32 52,46 29 47,54
TANDIR MAH. 22 46,81 25 53,19
TAYCILAR MAH. 16 59,26 11 40,74
TEKECİLER MAH. 23 21,3 85 78,7
TUNALI MAH. 4088 59,99 2726 40,01
TURGUTLAR MAH. 57 69,51 25 30,49
ULUDERE MAH. 126 44,84 155 55,16
ULUÖNDER MAH. 7545 63,47 4342 36,53
YAKAKAYI MAH. 49 29,7 116 70,3
YARIMCA MAH. 16 24,62 49 75,38
YENİAKÇAYIR MAH. 18 39,13 28 60,87
YENİBAĞLAR MAH. 9667 79,24 2533 20,76
YENİİNCESU MAH. 32 43,24 42 56,76
YEŞİLTEPE MAH. 4655 52,51 4210 47,49
YUKARI SÖĞÜTÖNÜ MAH. 331 62,93 195 37,07
YUKARIKARTAL MAH. 19 36,54 33 63,46
YUSUFLAR MAH. 50 42,74 67 57,26
YÜRÜKAKÇAYIR MAH. 7 18,42 31 81,58
ZAFER MAH. 3791 51,22 3610 48,78
ZİNCİRLİKUYU MAH. 783 50,91 755 49,09
 

Odunpazarı sonuçları

Odunpazarı’nda CHP’nin kalesi ve önemli mevzisi olarak kabul edilen Büyükdere, Yıldıztepe, Gültepe, Göztepe gibi yukarı mahallelerde yüksek oranda hayır çıkarken MHP’nin kalesi olarak kabul edilen Emek ve Erenköy’de ise evet çıktı.


16 Nisan Pazar günü gerçekleştirildi. Türkiye’de yüzde 51,2’e 48,8 oyla kabul edilen değişikliğe Eskişehir’de 57,5’e 42,5 hayır dendi. Mahalle bazlı referandum sonuçlarına baktığımızda oldukça ilginç sonuçlar karşımıza çıktı.

Eskişehir’in merkez ilçelerinden Tepebaşı ve Odunpazarı’na bağlı mahallelerde referandum oldukça ilginç sonuçları beraberinde getirdi. Tepebaşı’nda yüzde 58,82 hayır çıkarken Odunpazarı’nda yüzde 59,94 hayır çıktı. Her iki ilçenin de birbirine çok yakın sonuçlar çıkarması dikkat çekti.

VİŞNELİK REKORA KOŞTU

Odunpazarı’nda CHP’nin kalesi ve önemli mevzisi olarak kabul edilen Büyükdere, Yıldıztepe, Gültepe, Göztepe gibi yukarı mahallelerde yüksek oranda hayır çıkarken MHP’nin kalesi olarak kabul edilen Emek ve Erenköy’de ise evet çıktı. Yenidoğan’da ise hayır galip geldi. Buna karşın Deliklitaş, Gökmeydan, Arifiye, Çankaya, Kırmızıtoprak gibi mahallelerde hayır oyları önde çıktı. AK Parti’nin önemli oy depolarından olan Çamlıca evet derken Ihlamurkent’te hayır oyları önde geldi. Odunpazarı’nda Vişnelik yüzde 75 ile en yüksek oranda hayır diyen mahalle oldu. Emek mahallesinde ise yüzde 61 evet oyu çıktı.
 
ODUNPAZARI HAYIR OYU HAYIR YÜZDESİ EVET OYU EVET YÜZDESİ
71 EVLER MAH. 4858 36,53 8440 63,47
75.YIL (SULTANDERE) MAH. 4027 53,54 3495 46,46
AĞAPINAR MAH. 152 48,41 162 51,59
AKARBAŞI MAH. 9695 74,01 3405 25,99
AKCAMİ MAH. 233 53,56 202 46,44
AKÇAĞLAN MAH. 1047 61,99 642 38,01
AKÇAKAYA MAH. 45 90 5 10
AKKAYA MAH. 33 58,93 23 41,07
AKPINAR MAH. 692 72,16 267 27,84
ALANÖNÜ MAH. 2512 63,98 1414 36,02
ARİFİYE MAH. 2833 69,97 1216 30,03
AŞAĞI ÇAĞLAN MAH. 106 88,33 14 11,67
AŞAĞIILICA MAH. 88 94,62 5 5,38
AVDAN MAH. 122 95,31 6 4,69
AYVACIK MAH. 46 95,83 2 4,17
BÜYÜKDERE MAH. 12605 75,97 3987 24,03
CUNUDİYE MAH. 486 62,63 290 37,37
ÇAMLICA MAH. 10 34,48 19 65,52
ÇANKAYA MAH. 4727 64,55 2596 35,45
ÇAVLUM MAH. 50 46,73 57 53,27
DEDE MAH. 735 64,19 410 35,81
DELİKLİTAŞ MAH. 3033 65,98 1564 34,02
DEMİRLİ MAH. 3 9,09 30 90,91
DOĞANKAYA MAH. 14 35 26 65
EMEK MAH. 10920 38,88 17165 61,12
ERENKÖY MAH. 3490 43,07 4614 56,93
EŞENKARA MAH. 28 54,9 23 45,1
GÖKMEYDAN MAH. 10668 59,69 7203 40,31
GÖZTEPE MAH. 2081 68,91 939 31,09
GÜLPINAR MAH. 245 85,37 42 14,63
GÜLTEPE MAH. 7303 72 2840 28
GÜMELE MAH. 31 31,63 67 68,37
GÜNDOĞDU MAH. 3311 45,17 4019 54,83
HARMANDALI MAH. 60 89,55 7 10,45
HUZUR MAH. 2129 50,01 2128 49,99
IHLAMURKENT MAH. 2660 55,91 2098 44,09
İMİŞEHİR MAH. 46 60,53 30 39,47
İSTİKLAL MAH. 2983 74,84 1003 25,16
KALKANLI MAH. 66 71,74 26 28,26
KANLIPINAR MAH. 83 45,86 98 54,14
KARAALAN MAH. 16 39,02 25 60,98
KARACAHÖYÜK MAH. 4 7,69 48 92,31
KARACAŞEHİR MAH. 136 66,34 69 33,66
KARAÇAY MAH. 51 76,12 16 23,88
KARAHÜYÜK MAH. 95 51,35 90 48,65
KARAMUSTAFA MAH. 11 52,38 10 47,62
KARAPAZAR MAH. 88 31,32 193 68,68
KARAPINAR MAH. 976 52,53 882 47,47
KARATEPE MAH. 69 94,52 4 5,48
KARGIN MAH. 60 86,96 9 13,04
KAYACIK MAH. 29 70,73 12 29,27
KAYAPINAR MAH. 39 97,5 1 2,5
KIRAVDAN MAH. 27 31,4 59 68,6
KIRMIZITOPRAK MAH. 9072 70,05 3879 29,95
KİREÇ MAH. 193 56,27 150 43,73
KURTULUŞ MAH. 7978 61,45 5004 38,55
KUYUCAK MAH. 43 32,58 89 67,42
LÜTFİYE MAH. 5 29,41 12 70,59
MUSALAR MAH. 20 62,5 12 37,5
ORHANGAZİ MAH. 2423 43,96 3089 56,04
ORTA MAH. 171 47,11 192 52,89
OSMANGAZİ MAH. 4711 67,75 2243 32,25
PAŞA MAH. 154 58,11 111 41,89
SARISUNGUR MAH. 68 97,14 2 2,86
SEKLİCE MAH. 29 58 21 42
SEVİNÇ MAH. 206 27,61 540 72,39
SULTANDERE MAH. 193 41,33 274 58,67
SÜMER MAH. 4065 69,31 1800 30,69
SÜPÜREN MAH. 14 14,58 82 85,42
ŞARKİYE MAH. 154 43,5 200 56,5
TÜRKMENTOKAT MAH. 150 67,57 72 32,43
ULUÇAYIR MAH. 19 57,58 14 42,42
VADİŞEHİR MAH. 2956 50,38 2911 49,62
VİŞNELİK MAH. 11225 75,03 3736 24,97
YAHNİKAPAN MAH. 216 96,86 7 3,14
YASSIHÖYÜK MAH. 54 41,22 77 58,78
YENİDOĞAN MAH. 2964 60 1976 40
YENİKENT MAH. 5450 69,96 2340 30,04
YENİSOFÇA MAH. 126 82,35 27 17,65
YILDIZTEPE MAH. 5539 71,95 2159 28,05
YUKARIÇAĞLAN MAH. 94 93,07 7 6,93
YUKARIILICA MAH. 10 21,28 37 78,72
YUKARIKALABAK MAH. 37 44,58 46 55,42
YÜRÜKKARACAÖREN MAH. 44 41,51 62 58,49
YÜRÜKKIRKA MAH. 126 88,73 16 11,27
Ercan Kardeşler Kuyumculuk
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Bu Eskişehir haberi ilginizi çekebilir! İlginç Eskişehir haberi